KM2020-Farbbild

Klubmeisterschaft des Fotoklubs Leonding 2020


Zu den Detailergebnissen:  Farbbild    –    Schwarz/Weiß-Bild    –    Metall    –    Kombination


 

Sparte Farbbild

Rang Name Punkte
1. Ming Helmut 111
Van Echelpoel René 111
2. Döberl Erika 106
Kneidinger Christian 106
Kahlbacher Ewald 106
3. Friedhuber Sepp 102
4. Patsalidis Cornelia 99
5. Benda Markus 96
6. Bayerl Kurt 95
7. Niklosch Johann 94
Steindl Kurt 94
8. Klinger Jennifer 92
Weber Alexandra 92
9. Hachenberger Sölve 91
Struber Claus 91
10. Kreutzer Andreas 90
Pölderl Elke 90
Wansch Annemarie 90

 

 

Bestes Bild:

René Van Echelpoel, Koppel Bidsprinkhanen – 30 Punkte
Cornelia Patsalidis, Stillleben – 30 Punkte

 

Urkunden:

Sparte Farbbild 1. Platz:
Helmut Ming
Sparte Farbbild 1. Platz:
René Van Echelpoel
Sparte Farbbild 2. Platz:
Erika Döberl
Sparte Farbbild 2. Platz:
Christian Kneidinger
Sparte Farbbild 2. Platz:
Ewald Kahlbacher
Sparte Farbbild 3. Platz:
Sepp Friedhuber
Diplom Bestes Bild Sparte Farbbild:
Cornelia Patsalidis
Diplom Bestes Bild Sparte Farbbild:
René Van Echelpoel

 

Die eingereichten Bilder in der Einzelbewertung:

BildNr. Sparte Name Titel Jury1 Jury2 Jury3 Gesamt
44 FB Steindl Kurt Schwebfliege auf Lauch 7 6 6 19
11 FB Wansch Annemarie Goldener Herbst in Osttirol 7 7 6 20
60 FB Steindl Kurt Kleine Libelle mint 7 7 6 20
7 FB Struber Claus Dolomiti 7 7 7 21
8 FB Bayerl Kurt Empty 7 7 7 21
21 FB Weber Alexandra Fliegen-Ragwurz 7 7 7 21
23 FB Kreutzer Andreas Höllenfeuer 7 7 7 21
25 FB Klinger Jennifer 2 Bäume in Südtirol 7 7 7 21
41 FB Weber Alexandra Frühling 7 7 7 21
50 FB Patsalidis Cornelia Winterhafen 7 7 7 21
52 FB Pölderl Elke Spiderman 7 7 7 21
9 FB Kreutzer Andreas Feuerspucker 7 7 8 22
16 FB Patsalidis Cornelia rosa Mohnblume 7 8 7 22
26 FB Hachenberger Sölve Knospe 7 8 7 22
46 FB Struber Claus Little red dot 8 7 7 22
59 FB Klinger Jennifer Passo di Giao Blaue Stunde 8 7 7 22
67 FB Pölderl Elke Schwammerl 7 8 7 22
70 FB Hachenberger Sölve Wasserblume 7 8 7 22
71 FB Wansch Annemarie Weinlese in Südafrika 7 7 8 22
6 FB Hachenberger Sölve Blume 7 8 8 23
15 FB Niklosch Johann Orion 7 8 8 23
24 FB Pölderl Elke Hummel 7 8 8 23
31 FB Niklosch Johann Landung 7 8 8 23
38 FB Bayerl Kurt Ausgetrocknet 8 7 8 23
43 FB Klinger Jennifer Am Strudelkopf 8 7 8 23
47 FB Benda Markus Milchstraße über Gruppo Civetta 7 8 8 23
48 FB Döberl Erika Mohnblüte 9564 8 8 7 23
56 FB Benda Markus Abendsonne auf Traunstein 8 7 8 23
72 FB Kreutzer Andreas Wer bin ich 8 7 8 23
3 FB Benda Markus Abendsonne auf 3 Zinnen 8 8 8 24
4 FB Pölderl Elke Babyflip 7 9 8 24
29 FB Struber Claus Mondays 7 8 9 24
36 FB Wansch Annemarie Was guckst du 7 9 8 24
39 FB Wansch Annemarie Cabin Magic 8 8 8 24
40 FB Kneidinger Christian Fitz Roy 7 9 8 24
42 FB Kahlbacher Ewald Kampf 8 8 8 24
45 FB Kreutzer Andreas Lichtmalerei 8 8 8 24
49 FB Niklosch Johann Trondheim 7 8 9 24
53 FB Hachenberger Sölve Vogel 7 9 8 24
58 FB Weber Alexandra Herbst 8 8 8 24
64 FB Niklosch Johann Hella 7 8 9 24
69 FB Struber Claus Tennis 8 8 8 24
30 FB Friedhuber Sepp Müllhalde 8 8 9 25
54 FB Friedhuber Sepp Vollmond 8 9 8 25
63 FB Bayerl Kurt Mogen 9 8 8 25
2 FB Van Echepoel René Eating hawk 8 9 9 26
10 FB Weber Alexandra Flip 8 9 9 26
12 FB Klinger Jennifer Splash Erdbeere und Milch 1 9 8 9 26
17 FB Friedhuber Sepp Rentiernomade 8 9 9 26
19 FB Ming Helmut Frösche_5410 8 9 9 26
22 FB Benda Markus Goldener Herbst 8 9 9 26
35 FB Bayerl Kurt Waechter der Zeit 7 9 10 26
57 FB Kahlbacher Ewald Abflug 8 9 9 26
61 FB Friedhuber Sepp Löwenpaarung 8 9 9 26
62 FB Kneidinger Christian Milchstrasse in Patagonien 8 9 9 26
65 FB Patsalidis Cornelia Blaues Netz 10 8 8 26
5 FB Döberl Erika Blaumeise am Wasser 8 10 9 27
20 FB Kahlbacher Ewald Einfach strecken 8 10 9 27
27 FB Steindl Kurt Libelle am Teich 8 10 9 27
32 FB Kneidinger Christian Old House 8 9 10 27
51 FB Van Echepoel René Glanville fritillary 9 9 9 27
1 FB Ming Helmut Roter Milan mit Fisch 0488 9 9 10 28
13 FB Steindl Kurt Football 2 8 10 10 28
28 FB Döberl Erika Libelle 069 8 10 10 28
34 FB Van Echepoel René Eichelhäher im Flug 10 9 9 28
55 FB Ming Helmut Indian with Sira_8490 8 10 10 28
68 FB Döberl Erika Seeadler 0679 8 10 10 28
14 FB Kahlbacher Ewald Landung 10 9 10 29
18 FB Kneidinger Christian Torres del Paine 9 10 10 29
37 FB Ming Helmut Viki Blue IR 9 10 10 29
33 FB Patsalidis Cornelia Stillleben 10 10 10 30
66 FB Van Echepoel René Koppel Bidsprinkhanen 10 10 10 30

 

Zu den Detailergebnissen

Farbbild    –    Schwarz/Weiß-Bild    –    Metall    –    Kombination