Städtewettbewerb 1993-1994
Am 5. November fand die Abschlussveranstaltung in Wels statt. Das erfreuliche Ergebnis:
Klubwertung
| Kombination | Dia | Papierbild |
| 1. Bahnbau Wels | 1. Bahnbau Wels | 1. Bahnbau Wels |
| 2. EFK Linz | 2. EFK Linz | 2. EFK Linz |
| 3. BSW Traunstein | 3. BSW Traunstein | 3. FK Freilassing |
Einzelwertung
| Kombination | Dia | Papierbild |
| 1. F. Ratzinger | 1. F. Ratzinger | 1. Anton Firlinger |
| 2. Anton Firlinger | 2. DI Plöckinger | 2. F. Ratzinger |
| 3. Ewald Kahlbacher | 3. Anton Firlinger | 3. Ing. Wolfgang Mittasch |
| 4. Ing. Christian Wakolbinger | 4. Wolfgang Kaliba | |
| 5. Ewald Kahlbacher | 5. A. Wei0 |

